51 • 0 • 0 • 0
91 • 0 • 0 • 0
116 • 0 • 0 • 0
106 • 0 • 0 • 0
86 • 0 • 0 • 0
84 • 0 • 0 • 0
69 • 0 • 0 • 0
77 • 0 • 0 • 0
65 • 0 • 0 • 0
91 • 0 • 0 • 0
78 • 0 • 0 • 0
157 • 0 • 0 • 0
132 • 0 • 0 • 0
127 • 0 • 0 • 0
341 • 0 • 0 • 0
35.00 Turiu
346 • 0 • 0 • 0
30.00 Turiu
2436 • 0 • 0 • 0
2267 • 0 • 0 • 0
2159 • 0 • 0 • 0