56 • 0 • 0 • 0
118 • 0 • 0 • 0
89 • 0 • 0 • 0
67 • 0 • 0 • 0
121 • 0 • 0 • 0
95 • 0 • 0 • 0
103 • 0 • 0 • 0
89 • 0 • 0 • 0
85 • 0 • 0 • 0
102 • 1 • 0 • 0
56 • 0 • 0 • 0
99 • 0 • 0 • 0
73 • 0 • 0 • 0
74 • 0 • 0 • 0
61 • 0 • 0 • 0
110 • 0 • 0 • 0
80 • 0 • 0 • 0
98 • 0 • 0 • 0
70 • 0 • 1 • 0
65 • 0 • 0 • 0
319 • 0 • 0 • 0
277 • 0 • 0 • 0
266 • 0 • 0 • 0
262 • 0 • 0 • 0
285 • 0 • 0 • 0
15.00 Turiu
332 • 0 • 0 • 0
296 • 0 • 0 • 0
15.00 Turiu
820 • 0 • 0 • 0
2124 • 0 • 0 • 0
2102 • 0 • 0 • 0